Multímetro LCR multifunción de rango manual, con símbolos de función en pantalla, gran display y de nuevo diseño, realiza diversas funciones e incorpora la función de display iluminado. Está fabricado con carcasa robusta de material ABS con goma inyectada en el perímetro, que lo protege contra caídas accidentales. Equipo idóneo para mantenimiento, escuelas de formación profesional y uso industrial por su amplia gama de funciones y rangos de medida.
| H88 | |
| Multímetro digital de 3 1/2 díg. (1999) | • |
| Multimetro LCR | • |
| Medida de tensión CC / CA | • |
| Medida de corriente CC / CA | • |
| Medida de resistencia / continuidad / diodos | • |
| Medida de capacidades / frecuencias | • |
| Medida de temperatura / inductancia | • |
| Retención de lectura (Hold) | • |
| Selección de rango: manual | • |
| Función de autoapagado | • |
| Display iluminado | • |
| Carcasa robusta antigolpes | • |
| Medidas de TENSIÓN | |
| Rango en CA | 200mV -2V -20V -200V -700V |
| Rango en CC | 200mV -2V -20V -200V -1000V |
| Precisión básica | ±1 % + 5 d. / ±0.5% + 3 d. |
| Medidas de CORRIENTE | |
| Rango en CA | 2 -20 -200mA -10A |
| Rango en CC | 2 -20 -200mA -10A |
| Precisión básica | ±2 % + 5 d. / ±1.5% + 5 d. |
| Medidas de RESISTENCIA | |
| Rango | 200Ω-2-20-200kΩ-2-20MΩ-200MΩ |
| Precisión | ±1% + 3 dig. |
| Otras especificaciones | |
| Medidas de capacidades | 2-20-200nF-2µF-20µF |
| Precisión | ±4% + 5 dig. |
| Medida de frecuencia | 20kHz (±1.5% + 5 dig) |
| Medida de inductancia | 2mH-20mH-200mH-2H-20H (±4% + 5 dig.) |
| Medida de temperatura | -20º a 1000º C (±3%+3 dig.) |
| Medida de transistores (hFe) | NPN / PNP |
| Medida de sonda lógica | TTL |
| Prueba de continuidad | < 50Ω |
| Ancho de banda en CA | 40Hz-400Hz |
| Protección / Normas seguridad | Fusibles / CAT. II 1000V |
| Alimentación | 1 bat. de 9V(6F22) |
| Dimensiones (LxAxF) / Peso | 195 x 92 x 43mm. 380g |
Cables de prueba
Batería
Instrucciones
en castellano
Sonda temperatura
mod. MS3400
Otras sondas tipo K (Ver
sondas + convertidor TKS-1)
HIBOK
Cód. 115