Capacimetro con 9 rangos de medida y selección manual de escalas, muy manejable gracias a su reducido tamaño, la altura de los dígitos es de 16mm. Fabricado con un protector de goma especial anti golpes para protegerlo contra las caídas accidentales. Equipo idoneo para escuelas de formación profesional, servicios tecnicos de reparación y mantenimiento. Dispone de iluminación en display y ajuste a cero manual.
| H91 | |
| Capacimetro digital de 3 1/2 dígitos (1999) | • |
| Medidas desde 0,1pF hasta 20.000uF | • |
| Con ajuste a cero externo /manual | • |
| Display iluminado | • |
| Tamaño de bosillo | • |
| Retención de lectura (Hold) | • |
| Selección de rango: manual | • |
| Carcasa robusta anti golpes | • |
| Medidas de CAPACIDAD | |
| Rango en pF | 200pF - 2000pF |
| Rango en nF | 20nF - 200nF |
| Rango en uF | 2uF-20uF-200uF-2000uF-20000uF |
| Precisión básica | ±0.5% |
| Reolucioón desde | 0,1pF / 0,1nF / 0,1uF |
| Otras especificaciones | |
| Medidas mediante | orificio entrada para condensadores |
| Tambíén mediante | cables de prueba, incluidos |
| Protección / Normas seguridad | Por fusible / CE - IEC1010 |
| Alimentación | 1 bat. de 9V(6F22) |
| Dimensiones (LxAxF) / Peso | 143 x 75 x 32mm / 200g. |
Cables de prueba
Batería
Instrucciones
en castellano
HIBOK
Cód. 109