Multímetro profesional de verdadero valor eficaz TRMS, auto rango, de gran precisión para la industria y procesos de fabricación. Con triple display y símbolos de función en pantalla, de gran calidad y robustez. Se suministra con protector de goma anti golpes para protegerlo contra las caídas accidentales. Equipo idóneo para mantenimiento, control de calidad e ingenierías.
| U-380 | |
| Multímetro de 5 3/4 dig. y 310000 cuentas | • |
| Medidas de valor eficaz AC+DC TRMS | • |
| Medidas de tensión CC / CA | • |
| Precisión básica 0.02% | • |
| Medidas de corriente CC / CA | • |
| Medidas de resistencia / continuidad / diodos | • |
| Medidas de capacidad / frecuencia / dB | • |
| Medidas de temperatura Pt100 / Termopar | • |
| Ancho de banda 15Hz - 100kHz | • |
| Selección de rango: manual / autorango | • |
| Medida de Max./Min. (con hora del evento) | • |
| Contador de eventos) | • |
| Reloj interno para registro de datos | • |
| Salida para conexión pinza de corriente opc. | • |
| Función Max / Min / Retencion -Hold / Med. Relativa | • |
| Función de autoapagado | • |
| Protector de goma anti golpes | • |
| Medidas de TENSIÓN CA / CC | |
| Rango | 300mV -3V -30V -300V -1000V |
| Resolución | 1uV CA /CC |
| Precisión básica | 0.02% + 5 dig. |
| Medidas de CORRIENTE CA / CC | |
| Rango | 300uA -3mA -30mA -300mA -3A -10A |
| Resolución / Precisión | 1nA / ±0.5% + 0,02. |
| Medidas de RESISTENCIA | |
| Rango | 300Ω -3kΩ -30kΩ -300kΩ -3MΩ -30MΩ |
| Resolución / Precisión | 1mΩ / ±0.05% + 5 dig. |
| Otras especificaciones | |
| Medidas de frecuencia | 300Hz - 300kHz / Resol.: 0,001Hz/ Prec.:±0,05% |
| Medidas de capacidades | 3nF - 30mF / Resol. : 1pF / ±1% + 02 |
| Medidas temp. PT100/Termopar | PT100: -200º +850º C / Termp. -270ºC +1372º C. Resol.: 0,1º C |
| Prueba de continuidad | < 300Ω |
| Protección / Normas seguridad | Fusibles: 1,6A /16A / CE / EN 61010-1 CAT. III 1000V |
| Alimentación | 2bat. de 1.5V (LR6) |
| Dimensiones (LxAxF) / Peso | 195 x 84 x 35mm / 350g. |
Cables de prueba
Protector de goma
Baterías
Instrucciones
Certificado de calibración
LEM (AUSTRIA)
Cód. 2014