Tenaza digital de altas prestaciones, con medidas de verdadero valor eficaz TRMS y seguridad Categoría III 1000V. Gran display con símbolos de función en pantalla y barra gráfica. Función de detección de campo eléctrico por proximidad y medidas de resistencias, frecuencia, capacidad y picos. Protegida hasta 600V. Equipo profesional idóneo para mantenimiento eléctrico en la industria donde se requiera calidad y necesidad de variedad de medidas.
| H56 | |
| Tenaza digital de 3 3/4 díg. (3999) | • |
| Medida de verdadero valor eficaz (TRMS) | • |
| Medida de corriente alterna CA | • |
| Medida de tensión CC / CA | • |
| Medida de resistencia / continuidad / diodos | • |
| Medida de frecuencia / capacidad | • |
| Detección campo eléctrico (NCV) por proximidad | • |
| Modo Max, Min, Picos / Barra grafica | • |
| Medidas relativas, Retención de lectura (Hold) | • |
| Medida de corriente de arranque (100ms) | • |
| Función de autoapagado / Display iluminado | • |
| Selección de rango: auto / manual | • |
| Forma ergonómica adaptable a la mano | • |
| Medidas de CORRIENTE CA | ||
| Rango | 1000A TRMS | |
| Resolución / Precisión básica | 100mA / | ±2% + 10 dig. |
| Medidas de TENSIÓN CA | ||
| Rango | 600V TRMS | |
| Resolución / Precisión básica | 100mV / ±1% +5 dig. | |
| Medidas de TENSIÓN CC | ||
| Rango | 600V | |
| Resolución / Precisión | 100mV / ±1% +5 dig. | |
| Medidas de RESISTENCIA | ||
| Rango | 1000Ω -9.999Ω | |
| Resolución / Precisión | 0.1Ω / ±1.5% + 5 dig. | |
| Medidas de FRECUENCIA | ||
| Rango / Resolución | 20Hz-400Hz / 0.1Hz | |
| Medidas de CAPACIDAD | ||
| Rango / Resolución | 999.9µF / 0.1 µF | |
| Otras especificaciones | ||
| Prueba de continuidad | Avisador acústico <30Ω | |
| Detección campo eléctrico (NCV) | desde 100V CA: por avisador acústico | |
| Medida interna maxilar | 35 mm x 65 mm | |
| Ancho de banda en CA | 20-400Hz (V)/ 45-400Hz (A) | |
| Protección resistencia | Hasta 600V | |
| Normas seguridad | CE / IEC-1010-1 / CAT.III 1000V | |
| Alimentación | 1 bat. de 9V(6F22) | |
| Dimensiones (LxAxF) / Peso | 246 x 80 x 43mm / 380gr | |
Cables de prueba
Estuche
Baterías
Instrucciones
en castellano
HIBOK
Cód. 226