Tenaza digital de tierras KYORITSU 4200 que simplifica la medición de bucle de tierra y permite la medición no intrusiva de la corriente de fuga. Este sistema de medida ofrece como ventaja una medición rápida de una manera totalmente segura. Además indica y mide el flujo de corriente desde unos µA hasta 30A. Esta medición de corriente en verdadero valor eficaz (TRMS) resulta especialmente útil para medir las corrientes de fuga que fluyen a tierra.
| K4200 | |
| Tenaza digital 3 1/2 díg. 1999 | • |
| Medida de verdadero valor eficaz (TRMS) | • |
| Medida de resistencia a tierra sin contacto | • |
| Funcionamiento sin electrodo auxiliar | • |
| Medida de corriente de fuga | • |
| Alarmas de aviso programables | • |
| Función de detección de ruido | • |
| Memoria interna (Data loger) | • |
| Display iluminado | • |
| Retención de lectura (Hold) | • |
| Calibrable mediante resistencia patrón incluida | • |
| Función de auto apagado (10m) | • |
| Selección de rango: auto rango | • |
| Medidas de CORRIENTE DE FUGA CA | |
| Rango | 100mA-1A-10A-30A TRMS |
| Resolución / Precisión básica | 100µA / ±2% +0.7mA |
| Medidas de RESISTENCIA A TIERRA | |
| Rango | 20Ω - 1200Ω |
| Resolución / Precisión básica | 0.01Ω / ±1.5% + 0.05 Ω |
| Otras especificaciones | |
| Diametro maxilar | 32mm |
| Alarmas de aviso | Programables alta / baja |
| Ancho de banda corriente alterna | 50Hz - 60 Hz |
| Nº de registros posibles en memoria | 100 datos |
| Intervalo para grabar datos en memoria | Seleccionables |
| Resistencia patrón con el equipo | Incluidas de: 1Ω -10Ω |
| Normas seguridad | CE / IEC-1010-1 / CAT.IV 300V |
| Alimentación | 4bat. de 1.5V(R6) |
| Dimensiones instrumento (LxAxF) | 246 x 120 x 54 mm |
| Peso | 780g. |
Baterías
Resistencia patrón
Maletín rígido de trasporte
Instrucciones
en castellano
KYORITSU
Cód. 4020