Tenaza digital de tierras PROVA 5601 que simplifica la medición de bucle de tierra y permite la medición no intrusiva de la corriente de fuga. Este sistema de medida ofrece como ventaja una medición rápida de una manera totalmente segura. Además indica y mide el flujo de corriente desde unos µA hasta 30A. Esta medición de corriente en verdadero valor eficaz (TRMS) resulta especialmente útil para medir las corrientes de fuga que fluyen a tierra.
| P5601 | |
| Tenaza digital 4 díg. 9999 - doble display | • |
| Medida de verdadero valor eficaz (TRMS) | • |
| Medida de resistencia a tierra sin contacto | • |
| Funcionamiento sin electrodo auxiliar | • |
| Medida de corriente de fuga | • |
| Alarmas de aviso programables | • |
| Memoria interna (Data loger) | • |
| Retención de lectura (Hold) | • |
| Calibrable mediante resistencia patrón incluida | • |
| Función de auto apagado (4-6m) | • |
| Selección de rango: auto rango | • |
| Medidas de CORRIENTE DE FUGA CA | |
| Rango | 0.200mA-1mA-10mA-100mA-4A-30A TRMS |
| Resolución / Precisión básica | 1µA / ±2% +0.03mA |
| Medidas de RESISTENCIA A TIERRA | |
| Rango | 0.025Ω -1500Ω |
| Resolución / Precisión básica | 0.002Ω / ±1.5% + 0.05 Ω |
| Otras especificaciones | |
| Diametro maxilar | 23mm |
| Alarmas de aviso | Programables alta / baja |
| Ancho de banda corriente alterna | 50Hz - 60 Hz |
| Nº de registros posibles en memoria | 116 datos |
| Intervalo para grabar datos en memoria | Seleccionable entre 1 y 255s. |
| Resistencia patrón con el equipo | Incluidas de: 0.474Ω -0.5Ω -10Ω -100Ω |
| Normas seguridad | CE / IEC-1010-1 / CAT.II 600V |
| Alimentación | 1bat. de 9V(6F22) |
| Dimensiones instrumento (LxAxF) | 257 x 100 x 47 mm |
| Peso | 450g. |
Batería
Resistencia patrón
Maletín rígido de trasporte
Instrucciones
en castellano
PROVA
Cód. 250